Orari Trenitalia Roma Termini – Fiumicino Aeroporto Leonardo da Vinci

  • Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Varie
  • Commenti dell'articolo:0 commenti

Orari Roma Termini – Fiumicino Aeroporto Leonardo da Vinci

Numero Treno         + Partenza da ROMA TERMINI           + Arrivo a FIUMICINO AEROPORTO
3276 5.52 6.23
3278 6.22 6.53
3280 6.52 7.23
3282 7.22 7.53
3284 7.52 8.23
3286 8.22 8.53
3288 8.52 9.23
3290 9.22 9.53
3292 9.52 10.23
3294 10.22 10.53
3296 10.52 11.23
3298 11.22 11.53
3300 11.52 12.23
3302 12.22 12.53
3304 12.52 13.23
3306 13.22 13.53
3308 13.52 14.23
3310 14.22 14.53
3312 14.52 15.23
3314 15.22 15.53
3316 15.52 16.23
3318 16.22 16.53
3320 16.52 17.23
3322 17.22 17.53
3324 17.52 18.23
3326 18.22 18.53
3328 18.52 19.23
3330 19.22 19.53
3332 19.52 20.23
3334 20.22 20.53
3336 20.52 21.23
3338 21.22 21.53
3340 21.52 22.23
3342 22.22 22.53
3344 22.52 23.23

Lascia un commento